華中環(huán)衛現車(chē)基地 -現備現車(chē)500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 4500 |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機 |
發(fā)動(dòng)機功率(馬力) | 玉柴200/玉柴245 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 8300,8400,8450,8500,8550,8600,8690,8790×2550×3200 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
箱體有效容積(m3) | 13 |
箱體特點(diǎn) | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號