華中環(huán)衛現車(chē)基地 -現備現車(chē)500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3950 |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機 |
發(fā)動(dòng)機功率(馬力) | 康明斯195/玉柴200/康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 10 |
軸距(mm) | 4500 |
發(fā)動(dòng)機功率(馬力) | 玉柴200/康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 13 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 8350,8310,8370,8590,7800,7760,7820,7990,8110,7560,8040,8590,8005,8555,7855,8405,7755,8305,7645,8195×2500,2550×3250,3720 |
最大總質(zhì)量(kg) | 18000 |
軸距(mm) | 5000 |
發(fā)動(dòng)機功率(馬力) | 康明斯230 |
箱體有效容積(m3) | 18 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 9110,9290,9260,9010×2500,2550×3420,3470,3500 |
箱體特點(diǎn) | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號