華中環(huán)衛現車(chē)基地 -現備現車(chē)500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3845 |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機 |
發(fā)動(dòng)機功率(馬力) | 云內163 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 7040,7250,7210,7340,7016,7226,7186,7316,6920,6896×2300×2750 |
最大總質(zhì)量(kg) | 8280 |
箱體有效容積(m3) | 9 |
箱體特點(diǎn) | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號