華中環(huán)衛現車(chē)基地 -現備現車(chē)500+
項目 | 參數 |
軸距(mm) | 3800 |
發(fā)動(dòng)機類(lèi)型 | 國 VI 排放,柴油發(fā)動(dòng)機 |
發(fā)動(dòng)機功率(馬力) | 云內150/云內170/云內185/大柴180/朝柴163/朝柴170/玉柴165 |
外形尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 7350,7400,7537,7530,7310,7360,7497,7490,7150,7200,7337,7330,7060,7110,7247,7240×2280,2400×2780 |
最大總質(zhì)量(kg) | 11995 |
箱體有效容積(m3) | 9 |
箱體特點(diǎn) | 高強度猛鋼弧形箱體,同比提升5%裝載 |
操作方式 | 電控/手動(dòng)/遙控 |
一次進(jìn)料循環(huán)時(shí)間(s) | 12—30s |
卸料時(shí)間(s) | ≤25 s |
24小時(shí)免費咨詢(xún)
請輸入您的聯(lián)系電話(huà),座機請加區號